特別養護老人ホーム 北上の郷
 
平成22年度決算報告
 
1.平成 23 年度収支計算書
 
      単位 タンイ エン
  予  算 決  算 差  異
介護福祉施設介護料収入 158,937,000 158,180,320 -756,680
居宅介護料収入 194,723,000 194,775,449 52,449
居宅介護支援介護料収入 9,701,000 9,814,000 113,000
利用者等利用料収入 91,049,000 90,742,366 -306,634
その他の事業収入 15,882,000 16,061,967 179,967
寄付金収入 1,100,000 1,200,000 100,000
受取利息配当金収入 15,000 30,475 15,475
雑収入 598,000 595,252 -2,748
事業外収入 1,522,000 1,507,800 -14,200
経常活動収入計@ 473,527,000 472,903,629 -619,371
人件費支出 326,454,000 324,502,270 1,951,730
経費支出 110,154,000 110,144,650 9,350
 (直接介護支出) 77,838,000 77,573,042 264,958
 (一般管理支出) 32,316,000 32,571,608 -255,608
利用者負担減免額 533,000 524,480 8,520
借入金利息支出 2,729,000 2,725,690 3,310
事業外支出 1,955,000 1,952,501 2,499
経常活動支出計A 441,825,000 439,849,591 1,975,409
経常活動資金収支差額B(@−A) 31,702,000 33,058,038 1,356,038
設備資金借入金収入 15,000,000 15,000,000 0
施設整備等補助金収入 106,998,000 104,817,000 -2,181,000
施設整備等収入計C 121,998,000 119,817,000 -2,181,000
固定資産取得支出 134,764,000 134,358,042 405,958
施設整備等支出計D 134,764,000 134,358,042 405,958
施設整備等資金収支差額E(C−D) -12,766,000 -14,541,042 -1,775,042
設備資金借入金元金償還補助金収入 7,014,000 7,155,000 141,000
財務活動等収入F 7,014,000 7,155,000 141,000
設備資金借入金元金償還金支出 15,754,000 15,750,000 4,000
長期運営資金借入金元金償還金支出 4,512,000 4,512,000 0
積立預金積立支出   504,143 -504,143
会計区分外繰入金支出 3,384,000 3,381,997 2,003
財務活動等支出計G 23,650,000 24,148,140 -498,140
財務活動等資金収支差額H(F−G) -16,636,000 -16,993,140 -357,140
予備費I 0 -   0
当期資金収支差額J(B+E+H-I) 2,300,000 1,523,856 -776,144
前期末支払資金残高K 178,776,000 178,776,458 458
当期末支払資金残高L(J+K) 181,076,000 180,330,314 -775,686

 
 
2.平成23年度事業活動収支計算書
 
      単位 タンイ エン
  前 年 度 当 年 度 増  減
介護福祉施設介護料収入 158,951,940 158,180,320 -771,620
居宅介護料収入 188,411,583 194,775,449 6,363,886
居宅介護支援介護料収入 10,527,300 9,814,000 -713,300
利用者等利用料収入 90,647,143 90,756,766 109,623
その他の事業収入 19,556,828 16,061,967 -3,494,861
引当金戻入収入 170,878   -170,878
国庫補助金等特別積立金取崩額 22,843,081 30,452,287 7,609,206
事業活動収入計@ 491,108,753 500,040,789 8,932,036
人件費 327,709,456 324,502,270 -3,207,186
経費支出 108,697,434 110,144,650 1,447,216
 (直接介護費) 77,835,609 77,573,042 -262,567
 (一般管理費) 30,861,825 32,571,608 1,709,783
利用者減免額 833,658 538,880 -294,778
減価償却費 28,748,652 38,869,750 10,121,098
事業活動支出計A 465,989,200 474,055,550 8,066,350
事業活動収支差額B(@−A) 25,119,553 25,985,239 865,686
受取利息配当金収入 66,305 30,475 -35,830
寄附金収入 410,000 1,200,000 790,000
雑収入 2,538,974 595,252 -1,943,722
その他の事業活動外収入 1,503,840 1,507,800 3,960
事業活動外収入計C 4,519,119 3,333,527 -1,185,592
借入金利息 2,941,224 2,725,690 -215,534
その他の事業活動外支出 1,937,254 1,952,501 15,247
事業活動外支出計D 4,878,478 4,678,191 -200,287
事業活動外収支差額E(C-D) -359,359 -1,344,664 -985,305
経常収支差額F(B+E) 24,760,194 24,640,575 -119,619
施設整備等補助金収入 2,097,000 104,817,000 102,720,000
借入金元金償還補助金収入 7,155,000 7,155,000 0
その他の特別収入 26,220,000 111,882,763 85,662,763
特別収入計G 35,472,000 223,854.763 188,382,763
国庫補助金等特別積立金繰入額 9,252,000 110,460,091 101,208,091
会計区分外繰入金支出 2,920,551 3,381,997 461,446
その他の特別損失   147,275,379 147,275,379
特別支出計H 12,172,551 261,117,467 248,944,916
特別収支差額I(G-H) 23,299,449 -37,262,704 -60,562,153
当期活動収支差額J(F+I) 48,059,643 -12,622,129 -60,681,772
前期繰越活動収支差額K 163,391,024 211,450,667 48,059,643
基本金取崩額L      
基本金組入額M      
その他の積立金取崩額N      
その他の積立金繰入額O      
次期繰越活動収支差額P
(J+K+L-M+N-O)
211,450,667 198,828,538 -12,622,129

 
 
3.貸借対照表 (平成24年3月31日現在)
 
      単位 タンイ エン
  前 年 度 当 年 度 増  減
流動資産 192,379,070 313,467,243 121,088,173
  現金預金 122,011,882 135,979,561 13,967,679
  未収金 68,820,463 176,351,385 107,530,922
  立替金 3,670 10,172 6,502
  前払金 1,543,055 1,126,125 -416,930
固定資産 1,384,925,794 1,335,906,671 -49,019,123
  基本財産 1,348,547,861 1,268,842,521 -79,705,340
    土地 407,149,560 407,149,560 0
    建物 941,398,301 861,692,961 -79,705,340
  その他の固定資産 36,377,933 67,064,150 30,686,217
    土地 5,035,988 6,894,488 1,858,500
    建物 13,068,912 11,522,736 -1,546,176
    構築物 543,673 21,054,879 20,511,206
    車両運搬具 1,342,209 898,409 -443,800
    器具及び備品 14,155,954 23,958,298 9,802,344
    権利 520,800 520,800 0
    保険積立金 1,710,397 2,214,540 504,143
資産の部合計 1,577,304,864 1,649,373,914 -72,069,050
流動負債 13,602,612 133,166,929 119,564,317
  未払金 8,936,290 127,876,943 118,940,653
  預り金 4,666,322 5,289,986 623,664
固定負債 269,166,000 263,904,000 -5,262,000
  設備資金借入金 204,750,000 204,000,000 -750,000
  長期運営資金借入金 64,416,000 59,904,000 -4,512,000
負債の部合計 282,768,612 397,070,929 114,302,317
基本金 440,810,595 440,810,595 0
国庫補助金等特別積立金 642,274,990 612,663,852 -29,611,138
次期繰越活動収支差額 211,450,667 198,828,538 -12,622,129
  次期繰越活動収支差額 211,450,667 198,828,538 -12,622,129
  (うち当期活動収支差額) 48,059,643 -12,622,129 -60,681,772
純資産の部合計 1,294,536,252 1,252,302,985 -42,233,267
負債及び純資産の部合計 1,577,304,864 1,649,373,914 72,069,050

 
 
特別養護老人ホーム 北上の郷
一時お泊まり きたうえショートステイ
グループホーム きたうえファミリー
グループホーム きたうえファミリー・アネックス
訪問介護 きたうえホームヘルプサービス
介護保険相談窓口
北上保育園
お問合せ・ご相談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム 北上の郷グループ
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2