特別養護老人ホーム 北上の郷
 
平成22年度決算報告
 
1.平成 22 年度収支計算書
 
      単位 タンイ エン
  予  算 決  算 差  異
介護福祉施設介護料収入 158,696,000 158,951,940 255,940
居宅介護料収入 189,951,000 188,411,583 -1,539,417
居宅介護支援介護料収入 10,593,000 10,527,300 -65,700
利用者等利用料収入 90,833,000 90,647,143 -185,857
その他の事業収入 18,533,000 19,556,828 1,023,828
寄付金収入 410,000 410,000 0
受取利息配当金収入 14,000 66,305 52,305
雑収入 840,000 828,577 -11,423
事業外収入 1,511,000 1,503,840 -7,160
経常活動収入計@ 471,381,000 470,903,516 -477,484
人件費支出 328,058,000 327,709,456 348,544
経費支出 107,701,000 108,697,434 -996,434
 (直接介護支出) 77,708,000 77,835,609 -127,609
 (一般管理支出) 29,993,000 30,861,825 -868,825
利用者負担減免額 852,000 833,658 18,342
借入金利息支出 2,944,000 2,941,224 2,776
事業外支出 1,948,000 1,937,254 10,746
経常活動支出計A 441,503,000 442,119,026 -616,026
経常活動資金収支差額B(@−A) 29,878,000 28,784,490 -1,093,510
施設整備等補助金収入 2,097,000 2,097,000 0
施設整備等収入計C 2,097,000 2,097,000 0
固定資産取得支出 3,513,000 3,508,680 4,320
施設整備等支出計D 3,513,000 3,508,680 4,320
施設整備等資金収支差額E(C−D) -1,416,000 -1,411,680 4,320
設備資金借入金元金償還補助金収入 7,158,000 7,155,000 -3,000
積立預金取崩収入 171,000 170,878 -122
財務活動等収入F 7,329,000 7,325,878 -3,122
設備資金借入金元金償還金支出 15,750,000 15,750,000 0
長期運営資金借入金元金償還金支出 4,512,000 4,512,000 0
会計区分外繰入金支出 2,921,000 2,920,551 449
財務活動等支出計G 23,183,000 23,182,551 0
財務活動等資金収支差額H(F−G) -15,854,000 -15,856,673 -2,673
予備費I 0    
当期資金収支差額J(B+E+H-I) 12,608,000 11,516,137 -1,091,863
前期末支払資金残高K 167,261,000 167,260,321 -679
当期末支払資金残高L(J+K) 179,869,000 178,776,458 -1,092,542

 
 
2.平成22年度事業活動収支計算書
 
      単位 タンイ エン
  前 年 度 当 年 度 増  減
介護福祉施設介護料収入 157,353,770 158,951,940 1,598,170
居宅介護料収入 195,203,792 188,411,583 -6,792,209
居宅介護支援介護料収入 10,608,080 10,527,300 -80,780
利用者等利用料収入 91,011,692 90,647,143 -364,549
その他の事業収入 7,189,219 19,556,828 12,367,609
寄附金収入 1,060,000 410,000 -650,000
雑収入 1,769,465 2,538,974 769,509
受取利息配当金収入 17,651 66,305 48,654
借入金元金償還補助金収入 7,155,000 7,155,000 0
引当金戻入収入   170,878 170,878
国庫補助金等特別積立金取崩額 22,683,433 22,843,081 159,648
事業活動収入計@ 494,052,102 501,279,032 7,226,930
人件費 318,083,682 327,709,456 9,625,774
経費 111,953,649 108,697,434 -3,256,215
 (直接介護費) 77,979,269 77,835,609 -143,660
 (一般管理費) 33,974,380 30,861,825 -3,112,555
利用者減免額 1,002,754 833,658 -169,096
減価償却費 28,424,757 28,748,652 323,895
事業活動支出計A 459,464,842 465,989,200 6,524,358
事業活動収支差額B(@−A) 34,587,260 35,289,832 702,572
その他の事業活動外収入 1,377,740 1,503,840 126,100
事業活動外収入計C 1,377,740 1,503,840 126,100
借入金利息 3,235,444 2,941,224 -294,220
その他の事業活動外支出 1,761,091 1,937,254 176,163
事業活動外支出計D 4,996,535 4,878,478 -118,057
事業活動外収支差額E(C-D) -3,618,795 -3,374,638 244,157
経常収支差額F(B+E) 30,968,465 31,915,194 946,729
施設整備等補助金収入 2,979,000 2,097,000 -882,000
その他の特別収入   26,220,000 26,220,000
特別収入計G 2,979,000 28,317,000 25,338,000
国庫補助金等特別積立金繰入額 10,134,000 9,252,000 -882,000
固定資産除売却損 184,289   -184,289
会計区分外繰入金支出 39,600,000 2,920,551 -36,679,449
特別支出計H 49,918,289 12,172,551 -37,745,738
特別収支差額I(G-H) -46,939,289 16,144,449 63,083,738
当期活動収支差額J(F+I) -15,970,824 48,059,643 64,030,467
前期繰越活動収支差額K 179,361,848 163,391,024 -15,970,824
基本金取崩額L      
基本金組入額M      
その他の積立金取崩額N      
その他の積立金繰入額O      
次期繰越活動収支差額P
(J+K+L-M+N-O)
163,391,024 211,450,667 48,059,643

 
 
3.貸借対照表 (平成23年3月31日現在)
 
      単位 タンイ エン
  前 年 度 当 年 度 増  減
流動資産 179,103,922 192,379,070 13,275,148
  現金預金 107,165,935 122,011,882 14,845,947
  未収金 70,574,918 68,820,463 -1,754,455
  立替金 18,190 3,670 -14,520
  前払金 1,344,879 1,543,055 198,176
固定資産 1,408,626,247 1,384,925,794 -23,529,575
  基本財産 1,370,668,569 1,348,547,861 -22,120,708
    建物 963,519,009 941,398,301 -22,120,708
    土地 407,149,560 407,149,560 0
  その他の固定資産 37,957,678 36,377,933 -1,408,867
    建物 11,712,713 13,068,912 1,356,199
    構築物 614,937 543,673 -71,264
    車両運搬具 1,786,009 1,342,209 -443,800
    器具及び備品 18,116,353 14,155,954 -3,960,399
    土地 5,035,988 5,035,988 0
    権利 520,800 520,800 0
    保険積立金   1,710,397 1,710,397
    退職資金積立預金 170,878   -170,878
資産の部合計 1,587,730,169 1,577,304,864 -10,254,427
流動負債 11,843,601 13,602,612 1,759,011
  未払金 8,658,969 8,936,290 277,321
  預り金 3,184,632 4,666,322 1,481,690
固定負債 315,818,878 269,166,000 -46,652,878
  設備資金借入金 220,500,000 204,750,000 -15,750,000
  長期運営資金借入金 95,148,000 64,416,000 -30,732,000
  退職給与引当金 170,878   -170,878
負債の部合計 327,662,479 282,768,612 -44,893,867
基本金 440,810,595 440,810,595 0
国庫補助金等特別積立金 655,866,071 642,274,990 -13,591,081
次期繰越活動収支差額 163,391,024 211,450,667 48,059,643
  次期繰越活動収支差額 163,391,024 210,450,667 47,059,643
  (うち当期活動収支差額) -15,970,824 48,059,643 64,030,467
純資産の部合計 1,260,067,690 1,294,536,252 34,468,562
負債及び純資産の部合計 1,587,730,169 1,577,304,864 -10,425,305

 
 
特別養護老人ホーム 北上の郷
一時お泊まり きたうえショートステイ
グループホーム きたうえファミリー
グループホーム きたうえファミリー・アネックス
訪問介護 きたうえホームヘルプサービス
介護保険相談窓口
北上保育園
お問合せ・ご相談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム 北上の郷グループ
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2